Saturday, June 16, 2007

Infantis

60m: 8.71 (Tiago Ferreira, 2007/2008)
150m: 21.65 (Ruben Reis, 2006/2007)
600m: 1:44.15 (Ruben Reis, 2006/2007)
1000m: 3:03.42 (John Martins, 2004/2005)
60m barreiras: 10.66 (Tiago Ferreira, 2007/2008)
Altura: 1,40m (Tiago Ferreira, 2007/2008)
Comprimento: 4,53m (Tiago Ferreira, 2007/2008)
Peso 3kg: 10,03m (Tiago Ferreira, 2007/2008)

Dardo 500g: 28,31m (Diogo Rodrigues, 2007/2008)
Disco 750g: 23,14m (Tiago Oliveira, 2005/2006)


-----------------------------------------------------------------

Iniciados

60m: 7.57 (Ariel Pereira, 2006/2007)
80m: 10.03 (Ariel Pereira, 2005/2006)
250m: 31.80 (John Martins, 2006/2007)
300m: 38.18 (John Martins, 2006/2007)

800m: 2:04.78 (John Martins, 2006/2007)
1000m: 2:46.85 (John Martins, 2006/2007)
1500m: 4:32.30 (Jorge Batista, 2005/2006)
1500m obstáculos: 4:50.05 (Miguel Rodrigues, 2006/2007)
100m barreiras: 15.88 (Miguel Rodrigues, 2006/2007)
250m barreiras: 35.09 (John Martins, 2006/2007)
Altura: 1,60m (John Martins, 2006/2007)
Comprimento: 5,52m (John Martins, 2006/2007)
Vara: 2,30m (Ariel Pereira, 2006/2007)
Peso 4kg: 11,52m (André Carvalho, 2006/2007)
Disco 1kg: 31,28m (André Carvalho, 2006/2007)
Martelo 4kg: 24,55m (Miguel Rodrigues, 2006/2007)
Dardo 600g: 36,51m (Fábio Rodrigues, 2006/2007)
Estafeta 4x80m: 40.68 (John Martins, Mário Amorim, Miguel Rodrigues e Kevin Marques, 2006/2007)


-----------------------------------------------------------------

Juvenis

60m: 7.57 (Ariel Pereira, 2007/2008)
100m: 11.72 (Ariel Pereira, 2007/2008)
200m: 24.03 (John Martins, 2007/2008)
300m: 37.50 (Jorge Batista, 2007/2008)
400m: 52.37 (Jorge Batista, 2007/2008)

800m: 1:56.47 (Jorge Batista, 2007/2008)
1000m: 2:34.39 (Jorge Batista, 2007/2008)
1500m: 4:07.47 (Jorge Batista, 2007/2008)
3000m: 9:14.77 (Miguel Rodrigues, 2007/2008)
2000m obstáculos: 6:21.54 (Miguel Rodrigues, 2007/2008)
300m barreiras: 40.93 (John Martins, 2007/2008)
Altura: 1,66m (John Martins, 2007/2008)
Comprimento: 5,76m (João Gravato, 2007/2008)
Vara: 2,30m (Ariel Pereira, 2006/2007)
Peso 5kg: 11,82m (André Carvalho, 2007/2008)
Dardo 700g: 39,99m (Fábio Rodrigues, 2007/2008)
Estafeta 4x100m: 45.14 (Fábio Rodrigues, John Martins, Ariel Pereira e João Gravato, 2007/2008)

-----------------------------------------------------------------

Nota: só foram tidos em conta os resultados registados desde o ano 2003